称号 | 标准 | 产地/商标 | 最低价 | 最高价 | 平均笑脸表情-上海现货-首要金属化工产品7月8日(硒镍铜锡锂钴锌锗)价 | 涨跌 |
氯化亚锡 | SnCl2 工业级 | 国产 | 93000 | 96000 | 94500 | 0 |
锡酸钠Na2SnO336.5% | Na2SnO3 36.5% | 国产 | 85000 | 90000 | 87500 | 0 |
锡酸钠Na2SnO342% | Na2SnO3 42% | 国产 | 85000 | 9笑脸表情-上海现货-首要金属化工产品7月8日(硒镍铜锡锂钴锌锗)2000 | 88500 | 0 |
二氧化锡 | SnO2尿液有泡沫≥98% | 国产 | 135000 | 140000 | 137500 | 0 |
氧化亚笑脸表情-上海现货-首要金属化工产品7月8日(硒镍铜锡锂钴锌锗)镍 | NiO Ni≥76% | 江苏、浙江 | 85000 | 95000 | 90000 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4?H2O | 金川、吉恩 | 22500 | 26000 | 24250 | 0 |
硫酸铜 | CuSO4?H2O≥96% | 江铜、金川 | 13650 | 137笑脸表情-上海现货-首要金属化工产品7月8日(硒镍铜锡锂钴锌锗)50 | 13700 | 0 |
氧化锌 | ZnO≥99.7% | 国产 | 18800 | 19200 | 19000 | 0 |
氧化钴 | CoO≥72% | 国产 | 153 | 155 | 154 | 0 |
硫酸亚锡 | SnSO4剖析纯 | 国产 | 106000 | 108000 | 107000 | 0 |
碳酸锂 | Li2CO3 99% | 国产 | 71000 | 74000 | 72500 | 0 |
氢氧化锂 | LiOH 56.5% | 国产 | 81000 | 83000 | 82000 | 0 |
氯化镍 | NiCl2?H2O | 金川、吉恩 | 28000 | 30500 | 29250 | 0 |
(责任编辑:DF406)